2022-2023年度研究生文献综述大赛于3月中旬开始面向我校全体研究生征集作品。历时近一个月,人文与法学学院共征集到参赛作品56份。
根据《华南农业大学2022-2023年度研究生文献综述大赛评分细则》的相关要求,经专业评选,共评出院级一等奖2名,二等奖4名,三等奖6名。现将获奖名单公示如下,公示期为4月25日至4月27日。公示期内,如有异议,请与学院联系。
联系人:汪老师,联系电话:(020)85280249
办公地址:7号楼107室。
附:获奖名单
学院 | 姓名 | 专业 | 参赛作品编号 | 参赛作品名称 | 获奖等级 |
人文与法学学院 | 黄奕铭 | 科技史 | r6 | 《近二十年来玉米发展史研究综述》 | 一等奖 |
人文与法学学院 | 李 军 | 中国史 | r7 | 《数字人文在中国环境史的应用现状》 | 一等奖 |
人文与法学学院 | 刘家仪 | 中国史 | r14 | 《近七十年来近代岭南地区女性研究综述》 | 二等奖 |
人文与法学学院 | 易东洋 | 中国史 | r2 | 《见证两百年前中国的对外开放:广州十三行作为中国对外贸易政策变迁枢纽》 | 二等奖 |
人文与法学学院 | 王思昊 | 科技史 | r11 | 《海错钩沉:中国古代水生动物史研究述评》 | 二等奖 |
人文与法学学院 | 刘家振 | 科技史 | r21 | 《21世纪中国辣椒起源及传播研究综述》 | 二等奖 |
人文与法学学院 | 费雨辰 | 科技史 | r18 | 《21世纪栽培大豆起源研究综述》 | 三等奖 |
人文与法学学院 | 陈思佳 | 法律(非法学) | r55 | 《基于集体成员资格的农村女性土地权益保障研究》 | 三等奖 |
人文与法学学院 | 邓沛婷 | 法律(非法学) | r56 | 《近5年来农村宅基地使用权流转法律问题研究评述》 | 三等奖 |
人文与法学学院 | 黄龙华 | 法律(非法学) | r30 | 《乡村振兴背景下农村宅基地退出与农民权益保护问题》 | 三等奖 |
人文与法学学院 | 苏凯珊 | 法律(非法学) | r36 | 《乡村振兴背景下农村土地经营权流转的法律问题研究综述》 | 三等奖 |
人文与法学学院 | 陈泓展 | 法律(法学) | r43 | 《非法使用个人信息的刑法规制研究综述》 | 三等奖 |
人文与法学学院
2023年4月25日