| |||||||||||
指导老师:曾皓鹏 | 联系电话:13538734096 | 674096 | |||||||||
党务工作部负责人名单: | |||||||||||
刘缅文 | 13427593622 | 623622 | 黄玉萍 | 15813312285 | 622285 | ||||||
钟嘉晖 | 15989144175 | 674175 | 张莹 | 15989141373 | 631373 | ||||||
成建霖 | 13560485665 | 655665 | 刘韵怡 | 15915798384 | 67384 | ||||||
何仙姬 | 15813311994 | 611994 | 陈碧灵 | 15989092575 | 632575 | ||||||
阮惠转 | 15813313479 | 61347 | 邓雅琳 | 15989091956 | 681956 | ||||||
班长 | 谢剑锋 | 副班长周怡馨 | 纪律委员 | 吴翠萍 | |||||||
组织委员 刘勇 | 学习委员 梁雨轩 | ||||||||||
组别 | 班别 | 学号 | 姓名 | 米乐官网app的联系方式 | 班别 | 学号 | 姓名 | 米乐官网app的联系方式 | |||
第一组(共15人) | 研究生 | 117236001 | 朱军 | 13560375264(677264) | 研究生 | 117236002 | 刘子玮 | 64957 | |||
研究生 | 117236003 | 阳嘉 | 13570335745 | ||||||||
08法一 | 117236004 | 卢梭雯 | 15017799213 | 08法一 | 117236005 | 张燕媚 | 15017516400 | ||||
08法一 | 117236006 | 管慧霖 | 15017528144 | ||||||||
08法二 | 117236007 | 陈珊珊 | 15017501948(611948) | 08法二 | 117236008 | 陈嘉韵 | 15017527653(617653) | ||||
08法二 | 117236009 | 吴雯 | 15017532402 | ||||||||
08法三 | 117236010 | 陈琼 | 15017528370(618370) | 08法三 | 117236011 | 文蓓婕 | 13430387525(632701) | ||||
08法四 | 117236012 | 陈政豪 | 13725427515(677515) | 08法四 | 117236013 | 王洁娴 | 15017532476(632476) | ||||
08法四 | 117236014 | 林巧 | 13450470905 | 08法四 | 117236015 | 杨柳青 | |||||
第二组(共12人) |
08法五 |
117236016 |
曾婉婷 | 1 5017516038(616038) | |||||||
08法六 | 117236017 | 张夏 | 15920818493 | 08法六 | 117236018 | 张嘉梁 | 15017516048 | ||||
08中一 | 117236019 | 程倩莹 | 15017515030(615030) | 08中一 | 117236020 | 钟煜秀 | 15017515074(655704) | ||||
08中二 | 117236021 | 黄晓益 | 15017542636(612636) | 08中二 | 117236022 | 陆红 | 15017512034(652034) | ||||
08中三 | 117236023 | 叶巧仪 | 13724034698(654698) | 08中三 | 117236024 | 刘桂芝 | 15017532449(632499) | ||||
08历一 | 117236025 | 温苑婷 | 15017515192 | ||||||||
08哲学 | 117236026 | 梁美燕 | 13539920402(650402) | 08哲学 | 117236027 | 陈伟鸿 | 15017532318(632318) | ||||
第三组(共14人) |
09法一 |
117236028 |
黎惠妍 |
15112090261(650261) |
|
09法一 |
117236029 |
莫燕青 |
13480261088(611088) | ||
09法一 | 117236112 | 陈丽霞 | 13527753706(663706) | ||||||||
09法二 | 117236030 | 李穗男 | 15920363990(613990) | 09法二 | 117236031 | 赵紫英 | 15914326327(666327) | ||||
09法二 | 117236032 | 彭凌 | 13668902952(682952) | ||||||||
09法三 | 117236033 | 梁家玲 | 13480259491(639491) | 09法三 | 117236034 | 陈嘉欣 | 13430228085(628085) | ||||
09法三 | 117236035 | 陈仕洁 | 13711145787(675787) | ||||||||
09法四 | 117236036 | 朱泳梅 | 13580327871(697871) | 09法四 | 117236037 | 刘淑恩 | 13676221489(671489) | ||||
09法四 | 117236038 | 赵碧玉 | 15914327136(657136) | ||||||||
09法五 | 117236039 | 谢永妍 | 15918439948(659948) | 09法五 | 117236040 | 李慧明 | 15920371292(641292) | ||||
第四组(共15人) |
09法六 |
117236041 |
林穗新 |
15920370665(620665) |
09法六 |
117236042 |
赖美苑 |
13480259845(619845) | |||
09法六 | 117236043 | 欧倩如 | 13480262158(662158) | ||||||||
09法七 | 117236044 | 林少君 | 15920363048 | 09法七 | 117236045 | 杜金源 | 15920371650 | ||||
09法七 | 117236046 | 周怡馨 | 15915881699(651699) | ||||||||
09中一 | 117236047 | 冯滢仪 | 15989179217(649217) | 09中一 | 117236048 | 梁剑涛 | 15018739861(619861) | ||||
09中二 | 117236049 | 吕秋娴 | 15018739030(679030) | 09中二 | 117236050 | 温彩君 | 15018739574(629574) | ||||
09中三 | 117236051 | 林瑞琪 | 15018739059(629059) | 09中三 | 117236052 | 蔡永祥 | 13434180785(670785) | ||||
09历一 | 117236053 | 张颖 | 15914232994(632994) | 09历一 | 117236054 | 蓝苑秋 | 15820202876 | ||||
09历一 | 117236111 | 谢剑锋 | 15920341318(631318) | ||||||||
第五组(共14人) | 10法一 | 117236055 | 邓晓君 | 15989092457 | 10法一 | 117236056 | 李洋 | 15989099010 | |||
10法一 | 117236057 | 胡亮宇 | 15813311781(661781) | ||||||||
10法二 | 117236058 | 吴翠萍 | 15989092645(612645) | 10法二 | 117236059 | 陈杰 | 15989092231(682231) | ||||
10法三 | 117236060 | 梁燕娴 | 15889964806(654806) | 10法三 | 117236061 | 李宏灿 | 15913124379(644379) | ||||
10法四 | 117236062 | 彭黄冰 | 15889964804(644804) | 10法四 | 117236063 | 徐敏怡 | 13430318684(658684) | ||||
10法四 | 117236064 | 殷松茂 | 15989090730(620730) | ||||||||
10法五 | 117236065 | 郑荣绪 | 15989146135 | 10法五 | 117236066 | 余淑媚 | 15989092378 | ||||
10法六 | 117236067 | �世文 | 15989103341(683341) | 10法六 | 117236068 | 邱小燕 | 15889964803(67803) | ||||
第六组(共17人) |
10法七 |
117236069 |
郭琼瑶 |
651955 |
10法七 |
117236070 |
刘勇 |
679736 | |||
10中一 | 117236071 | 郑宗敬 | 15800038376(667837) | 10中一 | 117236072 | 卢蔼欣 | 15800030392(610392) | ||||
10中一 | 117236073 | 唐雪莹 | 15876583377(633377) | ||||||||
10中二 | 117236074 | 钟莉莉 | 15800038374(618374) | 10中二 | 117236075 | 赖若莎 | 15989098205(678205) | ||||
10中二 | 117236076 | 许丽蝶 | 15800031330(621330) | ||||||||
10中三 | 117236077 | 郭婉玲 | 15800038210(628210) | 10中三 | 117236078 | 朱春花 | 15113567322(677712) | ||||
10历史文化旅游 | 117236079 | 苏晓雯 | 15876599697(662969) | 10历史文化旅游 | 117236080 | 孙创钊 | 15813318437(618437) | ||||
10历史文化旅游 | 117236113 | 周婉玉 | 15820226220(646220) | ||||||||
10历史学 | 117236081 | 吴颖欣 | 15876599764(64764) | 10历史学 | 117236082 | 黄婉霞 | 15813329965(639965) | ||||
10哲学 | 117236083 | 黄丽萍 | 15913113059(643059) | 10哲学 | 117236084 | 谷丹 | 15902087152(637152) | ||||
第七组(共13人) | 11法一 | 117236085 | 林建成 | 645104 | 11法一 | 117236086 | 何音 | 620014 | |||
11法三 | 117236087 | 梁雨轩 | 655114 | 11法三 | 117236088 | 张碧媛 | 644399 | ||||
11法四 | 117236089 | 黎慧娴 | 658961 | 11法四 | 117236090 | 卓怡雯 | |||||
11法四 | 117236091 | 梁祖儿 | 635115 | 11法四 | 117236092 | 何宇能 | 650013 | ||||
11法五 | 117236093 | 李文杰 | 614940 | 11法五 | 117236094 | 李钊华 | 614945 | ||||
11法六 | 117236095 | 杨晓荐 | 655741 | 11法六 | 117236096 | 李璇 | 634942 | ||||
11法六 | 117236097 | 宋珊儒 | 645375 | ||||||||
第八组(共13人) |
11法七 |
117236098 |
张杏媚 |
634405 |
11法七 |
117236099 |
周丽娟 | ||||
11法七 | 117236100 | 张玉婷 | 18826484401 | 11法七 | 117236101 | 肖凯旋 | 614234 | ||||
11法八 | 117236102 | 陆俊希 | 645224 | 11法八 | 117236103 | 庄奇侠 | 614381 | ||||
11法八 | 117236104 | 罗妙娜 | 18826485280 | 11法八 | 117236105 | 蔡尚余 | 620038 | ||||
11中一 | 117236106 | 郑婉文 | 632285 | ||||||||
11中二 | 117236107 | 叶少雯 | 612311 | 11中二 | 117236108 | 周建增 | 612284 | ||||
11中三 | 117236109 | 幸中伟 | 662313 | ||||||||
11历一 | 117236110 | 黎嘉琪 | 639050 | ||||||||
备注:共113人 | 研究生:3人 | 本科生:110人 |