经人文与法学学院党委研究决定,确定 秦敬宪(等)同志为入党积极分子,现将有关情况公示如下,公示时间为2019年10月8日至2019年10月12日共5天。
序号 | 姓名 | 班别 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 推优时间 |
1 | 秦敬宪 | 2017级法学2班 | 女 | 1998/12/27 | 学生 | 2019/3/26 | 2019/9/29 |
2 | 詹晓琪 | 2018级法学9班 | 女 | 2000/11/29 | 学生 | 2019/3/27 | 2019/9/29 |
3 | 张宝格 | 2018级法学2班 | 女 | 1999/7/8 | 学生 | 2019/8/25 | 2019/9/29 |
4 | 王晴 | 2018级法学1班 | 女 | 1999/12/6 | 学生 | 2019/2/1 | 2019/9/29 |
5 | 林海燕 | 2018级法学1班 | 女 | 1999/7/2 | 学生 | 2019/3/15 | 2019/9/29 |
6 | 陈梦玉 | 2018级法学1班 | 女 | 1998/6/8 | 学生 | 2019/5/30 | 2019/9/29 |
7 | 李家妮 | 2018级法学3班 | 女 | 2000/8/15 | 学生 | 2019/5/6 | 2019/9/29 |
8 | 周晓迪 | 2018级法学2班 | 女 | 2000/3/24 | 学生 | 2018/9/21 | 2019/9/29 |
9 | 邹扬 | 2018级法学3班 | 男 | 2000/8/31 | 学生 | 2019/5/31 | 2019/9/29 |
10 | 吴宛� | 2018级法学3班 | 女 | 2000/9/2 | 学生 | 2018/10/5 | 2019/9/29 |
11 | 潘怡 | 2018级法学2班 | 女 | 2000/10/5 | 学生 | 2019/5/27 | 2019/9/29 |
12 | 罗晓惠 | 2018级法学7班 | 女 | 2000/2/24 | 学生 | 2019/7/20 | 2019/9/29 |
13 | 徐伟纯 | 2018级法学7班 | 女 | 1999/8/16 | 学生 | 2019/6/13 | 2019/9/29 |
14 | 叶昱 | 2018级法学9班 | 男 | 1999/11/17 | 学生 | 2018/9/30 | 2019/9/29 |
15 | 梁家豪 | 2018级法学9班 | 男 | 1999/8/23 | 学生 | 2018/10/3 | 2019/9/29 |
16 | 陈春铭 | 2017级法学7班 | 男 | 1998/8/6 | 学生 | 2019/6/30 | 2019/9/29 |
17 | 嵇宇佳 | 2016级法学9班 | 女 | 1996/12/16 | 学生 | 2016/9/11 | 2019/9/29 |
18 | 黎欣欣 | 2017级法学8班 | 女 | 1997/5/27 | 学生 | 2017/9/22 | 2019/9/29 |
19 | 谢怡涵 | 2018级法学8班 | 女 | 2000/7/19 | 学生 | 2018/12/16 | 2019/9/29 |
20 | 赖佩敏 | 2018级法学8班 | 女 | 2000/10/14 | 学生 | 2018/12/16 | 2019/9/29 |
21 | 何佩殷 | 2018级法学8班 | 女 | 1999/12/9 | 学生 | 2018/12/16 | 2019/9/29 |
22 | 曾天虹 | 2018级法学6班 | 女 | 2000/5/31 | 学生 | 2018/9/18 | 2019/9/29 |
23 | 黄铿涓 | 2018级法学6班 | 女 | 2000/3/14 | 学生 | 2018/10/3 | 2019/9/29 |
24 | 苏敏贤 | 2018级法学6班 | 男 | 2000/3/7 | 学生 | 2018/10/3 | 2019/9/29 |
25 | 丁涵 | 2017级法学6班 | 女 | 1998/7/20 | 学生 | 2018/6/1 | 2019/9/29 |
26 | 樊文颖 | 2018级法学4班 | 女 | 2000/10/10 | 学生 | 2019/3/15 | 2019/9/29 |
27 | 陈洁瑜 | 2018级法学5班 | 女 | 2000/6/11 | 学生 | 2018/10/20 | 2019/9/29 |
28 | 邓卓仪 | 2018级法学5班 | 女 | 1999/11/30 | 学生 | 2018/10/10 | 2019/9/29 |
29 | 郑颖琦 | 2018级法学4班 | 女 | 1999/11/19 | 学生 | 2019/3/18 | 2019/9/29 |
30 | 李俊峰 | 2018级汉语言文学1班 | 男 | 2000/1/18 | 学生 | 2019/8/1 | 2019/9/29 |
31 | 罗举 | 2018级汉语言文学3班 | 女 | 2000/12/4 | 学生 | 2018/11/1 | 2019/9/29 |
32 | 陈宝珊 | 2018级汉语言文学2班 | 女 | 2000/2/9 | 学生 | 2018/11/1 | 2019/9/29 |
33 | 苏美玲 | 2018级汉语言文学2班 | 女 | 2000/9/15 | 学生 | 2018/11/1 | 2019/9/29 |
34 | 谭懿庭 | 2017级汉语言文学2班 | 女 | 1998/11/10 | 学生 | 2017/10/30 | 2019/9/29 |
35 | 张嘉怡 | 2018级汉语言文学3班 | 女 | 2000/8/8 | 学生 | 2018/10/31 | 2019/9/29 |
36 | 陈秋艳 | 2017级汉语言文学1班 | 女 | 1998/8/24 | 学生 | 2017/11/19 | 2019/9/29 |
37 | 何可儿 | 2018级汉语言文学3班 | 女 | 2000/4/3 | 学生 | 2018/11/1 | 2019/9/29 |
38 | 王越 | 2018级汉语言文学1班 | 男 | 2000/4/16 | 学生 | 2019/8/26 | 2019/9/29 |
39 | 陈婷婷 | 2018级汉语言文学1班 | 女 | 2000/1/28 | 学生 | 2018/10/15 | 2019/9/29 |
40 | 陈泳琳 | 2018级汉语言文学5班 | 女 | 1999/10/5 | 学生 | 2018/12/1 | 2019/9/29 |
41 | 陈佳莹 | 2018级汉语言文学4班 | 女 | 1999/1/19 | 学生 | 2019/1/3 | 2019/9/29 |
42 | 谢雯雯 | 2018级汉语言文学4班 | 女 | 1999/11/12 | 学生 | 2018/12/13 | 2019/9/29 |
43 | 徐芝蓉 | 2018级汉语言文学4班 | 女 | 1999/7/2 | 学生 | 2018/12/31 | 2019/9/29 |
44 | 姚霓虹 | 2017级汉语言文学6班 | 女 | 1998/8/16 | 学生 | 2017/10/19 | 2019/9/29 |
45 | 欧阳丽盈 | 2017级汉语言文学4班 | 女 | 1999/3/24 | 学生 | 2017/11/1 | 2019/9/29 |
46 | 张钰芳 | 2017级汉语言文学4班 | 女 | 1999/2/11 | 学生 | 2018/3/30 | 2019/9/29 |
47 | 梁紫璐 | 2017级汉语言文学4班 | 女 | 1999/1/10 | 学生 | 2017/12/27 | 2019/9/29 |
48 | 谭芊芊 | 2017级汉语言文学5班 | 女 | 1999/4/25 | 学生 | 2018/12/14 | 2019/9/29 |
49 | 呙悦 | 2018级汉语言文学5班 | 女 | 2000/7/7 | 学生 | 2018/12/30 | 2019/9/29 |
50 | 陈香兰 | 2018级汉语言文学5班 | 女 | 1999/6/12 | 学生 | 2018/12/31 | 2019/9/29 |
51 | 谢文姚 | 2018级历史学1班 | 女 | 1998/12/23 | 学生 | 2018/10/12 | 2019/9/29 |
52 | 申畅 | 2017级历史学2班 | 女 | 2000/7/12 | 学生 | 2019/6/21 | 2019/9/29 |
53 | 卓晓婷 | 2018级历史学2班 | 女 | 2001/4/25 | 学生 | 2018/10/16 | 2019/9/29 |
54 | 潘启君 | 2018级历史学1班 | 女 | 2000/5/23 | 学生 | 2018/10/14 | 2019/9/29 |
55 | 赵源 | 2018级历史学2班 | 女 | 2000/5/27 | 学生 | 2018/10/16 | 2019/9/29 |
56 | 赵肖/ | 2017级历史学1班 | 女 | 1999/3/27 | 学生 | 2017/10/25 | 2019/9/29 |
57 | 庄思琪 | 2017级历史学1班 | 女 | 1998/7/6 | 学生 | 2017/10/25 | 2019/9/29 |
58 | 张慧琳 | 2018级历史学2班 | 女 | 1999/12/20 | 学生 | 2018/10/16 | 2019/9/29 |
59 | 张晓敏 | 2017级哲学1班 | 女 | 1999/1/11 | 学生 | 2019/7/5 | 2019/9/29 |
60 | 李欣阳 | 2018级哲学1班 | 女 | 2000/8/29 | 学生 | 2018/10/22 | 2019/9/29 |
61 | 庄汶柳 | 2018级历史学1班 | 女 | 1999/12/17 | 学生 | 2018/10/14 | 2019/9/29 |
62 | 朱文欣 | 2017级历史学2班 | 女 | 1999/7/28 | 学生 | 2019/6/30 | 2019/9/29 |
63 | 叶茂林 | 2019农村发展 | 男 | 1996/5/24 | 学生 | 2019/9/3 | 2019/9/29 |
64 | 马思琪 | 2019级中国史 | 女 | 1996/8/18 | 学生 | 2019/9/3 | 2019/9/29 |
65 | 李文思 | 2019级法律硕士(非法学) | 女 | 1997/2/9 | 学生 | 2019/9/3 | 2019/9/29 |
66 | 周蓓 | 2019农村发展 | 女 | 1995/10/28 | 学生 | 2015/9/15 | 2019/9/29 |
67 | 孙敏秋 | 2019法律(非法学) | 男 | 1994/4/5 | 学生 | 2019/9/3 | 2019/9/29 |
68 | 刘子瑶 | 2019级法律硕士(法学) | 女 | 1996/10/16 | 学生 | 2019/9/3 | 2019/9/29 |
69 | 李伟豪 | 2019级法律硕士 | 男 | 1995/3/5 | 学生 | 2019/9/3 | 2019/9/29 |
70 | 赵芮嘉 | 2019法律硕士(非法学) | 女 | 1995/9/9 | 学生 | 2013/9/25 | 2019/9/29 |
71 | 王懿 | 2019级法律硕士专业 | 男 | 1995/9/11 | 学生 | 2019/9/3 | 2019/9/29 |
72 | 吕少旭 | 2019级科学技术史 | 女 | 1995/5/8 | 学生 | 2019/9/3 | 2019/9/29 |
73 | 于恺 | 2019级法律硕士 | 女 | 1996/1/17 | 学生 | 2019/9/3 | 2019/9/29 |
74 | 吴迪 | 2019级科技史 | 女 | 1995/2/7 | 学生 | 2019/9/3 | 2019/9/29 |
75 | 杜青阳 | 2019级中国史 | 男 | 1997/4/27 | 学生 | 2019/9/3 | 2019/9/29 |
76 | 陈娟 | 2019级法律非法学 | 女 | 1996/2/17 | 学生 | 2014/9/15 | 2019/9/29 |
77 | 生俊杰 | 2019法律非法学 | 女 | 1995/12/12 | 学生 | 2019/9/3 | 2019/9/29 |
78 | 曾�谊 | 2019级法律硕士 | 女 | 1991/5/6 | 学生 | 2019/9/3 | 2019/9/29 |
79 | 邓刚 | 2019级中国史 | 男 | 1994/10/12 | 学生 | 2019/9/3 | 2019/9/29 |
80 | 何丽珊 | 2019级法律硕士(非法学) | 女 | 1995/10/28 | 学生 | 2019/9/3 | 2019/9/29 |
81 | 谭芷滢 | 2019级法律(非法学) | 女 | 1997/6/25 | 学生 | 2015/10/25 | 2019/9/29 |
82 | 蒋培艺 | 2019级法律硕士(法学) | 女 | 1997/2/12 | 学生 | 2019/9/3 | 2019/9/29 |
83 | 芦怡冰 | 2019级农村发展 | 女 | 1995/3/24 | 学生 | 2019/9/3 | 2019/9/29 |
84 | 邹丽敏 | 2019法律硕士非法学 | 女 | 1997/12/27 | 学生 | 2019/9/3 | 2019/9/29 |
85 | 何淑娜 | 2019级农村发展专业 | 女 | 1989/3/24 | 学生 | 2019/9/3 | 2019/9/29 |
86 | 林铠健 | 2019级法律硕士(法学) | 男 | 1996/2/8 | 学生 | 2014/3/15 | 2019/9/29 |
87 | 余晚霞 | 2019级农村发展 | 女 | 1996/5/7 | 学生 | 2015/9/24 | 2019/9/29 |
公示期内,如有异议,请(书面或电话)向学院党委反映。
联系人: 施老师 联系电话: 020-85280250
人文与法学学院党委
2019年10月8日